データ連携を行っている広告配信事業者について
株式会社Hakuhodo DY ONE(以下「当社」といいます)では、自ら収集したデータを、データ・マネジメント・プラットフォーム「AudienceOne®」に蓄積し、広告配信などに活用しています。
当社は、このデータ・マネジメント・プラットフォームに蓄積した情報の一部を次の各社と連携し、ターゲティング広告の配信またはオーディエンス分析に使用しています。
「AudienceOne®」のデータを利用した各社の広告配信・分析を希望しない場合は、各社のリンク先ページにおいて、オプトアウトの手続きをお願いいたします。
| 運営会社名 | 利用目的 | オプトアウト | |
|---|---|---|---|
| 広告 配信 |
分析 | ||
| アマゾンジャパン合同会社 | 〇 | 〇 | https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201047280 |
| Bytedance株式会社 | 〇 | ― | https://ads.tiktok.com/help/article/about-tiktoks-privacy-policy?lang=ja |
| CRITEO株式会社 | 〇 | ― | https://www.criteo.com/jp/privacy/ |
| Google LLC | 〇 | 〇 | https://policies.google.com/technologies/ads |
| LINEヤフー株式会社 | 〇 | 〇 | LINEアプリおよびLINE関連サービス: https://terms.line.me/line_rules_optimize Yahoo!マーケティングソリューション: https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html |
| Meta Platforms Inc. | 〇 | 〇 | https://www.facebook.com/ads/about |
| スマートニュース株式会社 | 〇 | ― | http://www.smartnews-ads.com/optout |
| Taboola Japan株式会社 | 〇 | ― | https://www.taboola.com/ja/policies/プライバシーポリシー |
| The Trade Desk, Inc | 〇 | ― | https://www.adsrvr.org |
| ユナイテッド株式会社 | 〇 | ― | https://www.bypass.jp/ja/cookie.html |
| X Corp. Japan株式会社 | 〇 | ― | https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads |
